Papiergewicht

 A0A1A2A3A4A5A6
30 g/qm30,0 g15,0 g7,5 g3,7 g1,4 g0,7 g0,3 g
60 g/qm60,0 g30,0 g15,0 g7,5 g3,8 g1,9 g1,0 g
70 g/qm70,0 g35,0 g17,5 g8,8 g4,4 g2,2 g1,1 g
80 g/qm80,0 g40,0 g20,0 g10,0 g5,0 g2,5 g1,3 g
90 g/qm90,0 g45,0 g22,5 g11,3 g5,7 g2,9 g1,5 g
100 g/qm100,0 g50,0 g25,0 g12,5 g6,3 g3,2 g1,6 g
110 g/qm110,0 g55,0 g27,5 g13,8 g6,9 g3,4 g1,7 g
115 g/qm115,0 g57,5 g28,8 g14,4 g7,2 g3,6 g1,8 g
135 g/qm135,0 g67,5 g33,8 g16,9 g8,5 g4,3 g2,2 g
150 g/qm150,0 g75,0 g37,5 g18,8 g9,4 g4,7 g2,4 g
170 g/qm170,0 g85,0 g42,5 g21,3 g10,7 g5,4 g2,7 g
220 g/qm220,0 g110,0 g55,0 g27,5 g13,8 g6,9 g3,5 g
250 g/qm250,0 g125,0 g62,5 g31,3 g15,7 g7,9 g4,0 g
280 g/qm280,0 g140,0 g70,0 g35,0 g17,5 g8,8 g4,4 g
300 g/qm300,0 g150,0 g75,0 g37,5 g18,8 g9,4 g4,7 g
350 g/qm350,0 g175,0 g87,5 g43,8 g21,9 g11,0 g5,5 g
500 g/qm500,0 g250,0 g125,0 g62,5 g31,3 g15,7 g7,9 g
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner